Controle Diário Detalhado
baf737e9-99b2-40e6-9db6-299d9cc1403f
| ID | baf737e9-99b2-40e6-9db6-299d9cc1403f |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1047191 |
| Soma de Produtos | 696,01 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 710,91 |
| Data de cobrança | 21/04/2025 |
| Criado em | 24/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |