Controle Diário Detalhado
bb58457f-7f8b-4274-a82e-f5aa548f5258
| ID | bb58457f-7f8b-4274-a82e-f5aa548f5258 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 8 |
| Pedido | 1027055 |
| Soma de Produtos | 95,93 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 95,93 |
| Data de cobrança | 29/01/2024 |
| Criado em | 20/05/2024, 20:36 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |