Controle Diário Detalhado
bbbdc6a8-eb33-478d-8240-85b7df723b1a
| ID | bbbdc6a8-eb33-478d-8240-85b7df723b1a |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003584 |
| Soma de Produtos | 657,22 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 672,21 |
| Data de cobrança | 30/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |