Controle Diário Detalhado
bc549ba0-2e5b-44e3-9cb7-3481a85ea233
| ID | bc549ba0-2e5b-44e3-9cb7-3481a85ea233 |
|---|---|
| Controle Diário | fruttodaterra.com.br |
| ID da Organização | 221 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1004806 |
| Soma de Produtos | 249,73 |
| Soma de Serviços | 14,8 |
| Soma de Pedidos | 264,53 |
| Data de cobrança | 04/06/2025 |
| Criado em | 07/06/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |