Controle Diário Detalhado
bc5a2e85-2b51-4c7f-a1b0-27208b46a231
| ID | bc5a2e85-2b51-4c7f-a1b0-27208b46a231 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1042548 |
| Soma de Produtos | 141,83 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 152,83 |
| Data de cobrança | 30/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |