Controle Diário Detalhado
be189662-1eff-4f84-88a6-391b01ce4129
| ID | be189662-1eff-4f84-88a6-391b01ce4129 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1018400 |
| Soma de Produtos | 211,48 |
| Soma de Serviços | 12,9 |
| Soma de Pedidos | 224,38 |
| Data de cobrança | 03/01/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 17:08 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |