Controle Diário Detalhado
be22a9f7-613a-41de-a247-bc48599d53f2
| ID | be22a9f7-613a-41de-a247-bc48599d53f2 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001547 |
| Soma de Produtos | 184,9 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 199,89 |
| Data de cobrança | 13/05/2025 |
| Criado em | 16/05/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |