Controle Diário Detalhado
bfb6c815-618e-48b0-b45d-ae89adbb316d
| ID | bfb6c815-618e-48b0-b45d-ae89adbb316d |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1078612 |
| Soma de Produtos | 303,18 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 317,08 |
| Data de cobrança | 16/07/2025 |
| Criado em | 29/07/2025, 18:58 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |