Controle Diário Detalhado
bfd74c99-3326-4aa4-bc1a-4e49a92cea0a
| ID | bfd74c99-3326-4aa4-bc1a-4e49a92cea0a |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000027 |
| Soma de Produtos | 1.309,36 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 1.309,36 |
| Data de cobrança | 05/12/2024 |
| Criado em | 08/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |