Controle Diário Detalhado
c01473dc-65f0-4aba-a832-0e60406b8740
| ID | c01473dc-65f0-4aba-a832-0e60406b8740 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003675 |
| Soma de Produtos | 88,09 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 88,09 |
| Data de cobrança | 30/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:54 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |