Controle Diário Detalhado
c046bd3b-abbe-4f53-bcbb-548d6b0f5e27
| ID | c046bd3b-abbe-4f53-bcbb-548d6b0f5e27 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000739 |
| Soma de Produtos | 242,66 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 257,65 |
| Data de cobrança | 27/02/2025 |
| Criado em | 02/03/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |