Controle Diário Detalhado
c0d0345f-a8e0-432e-b105-e5ed8f24cd33
| ID | c0d0345f-a8e0-432e-b105-e5ed8f24cd33 |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1049488 |
| Soma de Produtos | 491,16 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 491,16 |
| Data de cobrança | 09/09/2025 |
| Criado em | 12/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |