Controle Diário Detalhado
c1106e9b-e6a3-4b44-a3de-868ddf09ed1d
| ID | c1106e9b-e6a3-4b44-a3de-868ddf09ed1d |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1066720 |
| Soma de Produtos | 110,16 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 110,16 |
| Data de cobrança | 09/11/2024 |
| Criado em | 12/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |