Controle Diário Detalhado
c13e294a-7c8f-45b3-9d53-91ba9eb3dce7
| ID | c13e294a-7c8f-45b3-9d53-91ba9eb3dce7 |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1044640 |
| Soma de Produtos | 359 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 359 |
| Data de cobrança | 12/11/2024 |
| Criado em | 15/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |