Controle Diário Detalhado
c2615e51-3bd2-47b0-af9d-8d8f4e64aff5
| ID | c2615e51-3bd2-47b0-af9d-8d8f4e64aff5 |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1049051 |
| Soma de Produtos | 140,38 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 155,28 |
| Data de cobrança | 13/08/2025 |
| Criado em | 16/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |