Controle Diário Detalhado
c2824acf-bf4a-4b92-a8e4-1727b9c3006e
| ID | c2824acf-bf4a-4b92-a8e4-1727b9c3006e |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001378 |
| Soma de Produtos | 78,45 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 78,45 |
| Data de cobrança | 24/01/2025 |
| Criado em | 27/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |