Controle Diário Detalhado
c2df911d-17d6-441b-b5e1-be2a2184c3d2
| ID | c2df911d-17d6-441b-b5e1-be2a2184c3d2 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1005612 |
| Soma de Produtos | 193,08 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 203,08 |
| Data de cobrança | 05/11/2025 |
| Criado em | 08/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |