Controle Diário Detalhado
c44eae12-4e6b-457d-b8b4-d66d521a50ef
| ID | c44eae12-4e6b-457d-b8b4-d66d521a50ef |
|---|---|
| Controle Diário | ciamdrighiemcasa.com.br |
| ID da Organização | 90 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1025852 |
| Soma de Produtos | 444,82 |
| Soma de Serviços | 3,5 |
| Soma de Pedidos | 448,32 |
| Data de cobrança | 05/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:40 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |