Controle Diário Detalhado
c44ff04a-f4af-4a87-97b5-98c951fd2c21
| ID | c44ff04a-f4af-4a87-97b5-98c951fd2c21 |
|---|---|
| Controle Diário | redetoponline.com.br |
| ID da Organização | 229 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 2010133 |
| Soma de Produtos | 84,71 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 99,61 |
| Data de cobrança | 09/12/2024 |
| Criado em | 12/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |