Controle Diário Detalhado
c593c8f7-42f0-4b91-9a78-96b47426dece
| ID | c593c8f7-42f0-4b91-9a78-96b47426dece |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010755 |
| Soma de Produtos | 223,27 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 228,22 |
| Data de cobrança | 09/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |