Controle Diário Detalhado
c629fe86-f437-4224-98b4-b0b1d5743611
| ID | c629fe86-f437-4224-98b4-b0b1d5743611 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002796 |
| Soma de Produtos | 356,99 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 356,99 |
| Data de cobrança | 08/08/2025 |
| Criado em | 11/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |