Controle Diário Detalhado
c6d1d2ce-75e2-47d6-8f06-6f39e01f4b36
| ID | c6d1d2ce-75e2-47d6-8f06-6f39e01f4b36 |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1045238 |
| Soma de Produtos | 649,88 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 664,78 |
| Data de cobrança | 19/12/2024 |
| Criado em | 22/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |