Controle Diário Detalhado
c73cc13e-4ac0-43a9-b2f8-8b97cd0b51c7
| ID | c73cc13e-4ac0-43a9-b2f8-8b97cd0b51c7 |
|---|---|
| Controle Diário | lojasredekrill.com.br |
| ID da Organização | 216 |
| CD ID | 26 |
| Pedido | 1001513 |
| Soma de Produtos | 430,22 |
| Soma de Serviços | 20 |
| Soma de Pedidos | 450,22 |
| Data de cobrança | 01/08/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:23 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |