Controle Diário Detalhado
c7a4e349-28d9-48a7-997b-9cb817345a94
| ID | c7a4e349-28d9-48a7-997b-9cb817345a94 |
|---|---|
| Controle Diário | redecomprasdelivery.com.br |
| ID da Organização | 110 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1058439 |
| Soma de Produtos | 168,01 |
| Soma de Serviços | 10,9 |
| Soma de Pedidos | 178,91 |
| Data de cobrança | 02/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |