Controle Diário Detalhado
c8ba4fdd-7ae5-49d0-b7b2-3fe3ef5e15c3
| ID | c8ba4fdd-7ae5-49d0-b7b2-3fe3ef5e15c3 |
|---|---|
| Controle Diário | hippo.com.br |
| ID da Organização | 40 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1088967 |
| Soma de Produtos | 489,5 |
| Soma de Serviços | 21,51 |
| Soma de Pedidos | 511,01 |
| Data de cobrança | 08/01/2025 |
| Criado em | 11/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |