Controle Diário Detalhado
cc7d3105-e8bb-4ffe-8f46-16200b838b1f
| ID | cc7d3105-e8bb-4ffe-8f46-16200b838b1f |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1042466 |
| Soma de Produtos | 139,47 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 139,47 |
| Data de cobrança | 29/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |