Controle Diário Detalhado
ce2e6e69-d878-4d41-b7a3-02920fdd50ae
| ID | ce2e6e69-d878-4d41-b7a3-02920fdd50ae |
|---|---|
| Controle Diário | santoantonioemcasa.com.br |
| ID da Organização | 111 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1009764 |
| Soma de Produtos | 165,11 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 165,11 |
| Data de cobrança | 06/06/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:02 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |