Controle Diário Detalhado
cf8ee1e9-108c-48f3-9ae2-5d8394711430
| ID | cf8ee1e9-108c-48f3-9ae2-5d8394711430 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.supermercadoibiuna.com.br |
| ID da Organização | 203 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010394 |
| Soma de Produtos | 582,92 |
| Soma de Serviços | 9 |
| Soma de Pedidos | 591,92 |
| Data de cobrança | 10/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:34 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |