Controle Diário Detalhado
cfc4e891-2f15-4e75-96f9-d69a1d4e80e7
| ID | cfc4e891-2f15-4e75-96f9-d69a1d4e80e7 |
|---|---|
| Controle Diário | mercadoajuba.com.br |
| ID da Organização | 260 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003804 |
| Soma de Produtos | 201,28 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 201,28 |
| Data de cobrança | 12/09/2025 |
| Criado em | 15/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |