Controle Diário Detalhado
cfe82679-1ce2-4f48-9a74-a3e546076581
| ID | cfe82679-1ce2-4f48-9a74-a3e546076581 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 8 |
| Pedido | 1050461 |
| Soma de Produtos | 120,95 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 135,85 |
| Data de cobrança | 26/06/2025 |
| Criado em | 02/07/2025, 22:24 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |