Controle Diário Detalhado
d14fe06e-3dc5-4446-9f7f-2eb5fec7a3e8
| ID | d14fe06e-3dc5-4446-9f7f-2eb5fec7a3e8 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1050244 |
| Soma de Produtos | 309,73 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 309,73 |
| Data de cobrança | 20/06/2025 |
| Criado em | 02/07/2025, 19:59 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |