Controle Diário Detalhado
d195ce2b-0707-4c88-87aa-ff7919ff1cfa
| ID | d195ce2b-0707-4c88-87aa-ff7919ff1cfa |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1041157 |
| Soma de Produtos | 805,72 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 805,72 |
| Data de cobrança | 23/09/2025 |
| Criado em | 26/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |