Controle Diário Detalhado
d2a00cff-9c0e-45ca-a91b-e92f1b10eba9
| ID | d2a00cff-9c0e-45ca-a91b-e92f1b10eba9 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1004962 |
| Soma de Produtos | 356,08 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 356,08 |
| Data de cobrança | 08/08/2025 |
| Criado em | 11/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |