Controle Diário Detalhado
d35e46a9-34d0-4d7f-8a8b-a3bf120cf741
| ID | d35e46a9-34d0-4d7f-8a8b-a3bf120cf741 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1011603 |
| Soma de Produtos | 110,42 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 115,37 |
| Data de cobrança | 06/11/2025 |
| Criado em | 09/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |