Controle Diário Detalhado
d36f6803-1856-4da1-8d8f-3025cbe6eba3
| ID | d36f6803-1856-4da1-8d8f-3025cbe6eba3 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000860 |
| Soma de Produtos | 147,38 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 162,37 |
| Data de cobrança | 10/03/2025 |
| Criado em | 13/03/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |