Controle Diário Detalhado
d393da89-80c1-4d27-b35e-65f719a95be1
| ID | d393da89-80c1-4d27-b35e-65f719a95be1 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1011454 |
| Soma de Produtos | 423,91 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 428,86 |
| Data de cobrança | 01/11/2025 |
| Criado em | 04/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |