Controle Diário Detalhado
d3fa059c-5435-44cc-a270-b7fbf6139b12
| ID | d3fa059c-5435-44cc-a270-b7fbf6139b12 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010358 |
| Soma de Produtos | 216,7 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 221,65 |
| Data de cobrança | 29/09/2025 |
| Criado em | 02/10/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |