Controle Diário Detalhado
d433e502-153f-4e9b-b0f1-32456909f071
| ID | d433e502-153f-4e9b-b0f1-32456909f071 |
|---|---|
| Controle Diário | saorafaelsupermercado.com.br |
| ID da Organização | 279 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000365 |
| Soma de Produtos | 151,21 |
| Soma de Serviços | 5 |
| Soma de Pedidos | 156,21 |
| Data de cobrança | 27/10/2024 |
| Criado em | 30/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |