Controle Diário Detalhado
d55b803d-be67-4345-8d95-c98e835cb65b
| ID | d55b803d-be67-4345-8d95-c98e835cb65b |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002314 |
| Soma de Produtos | 265,07 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 270,06 |
| Data de cobrança | 26/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |