Controle Diário Detalhado
d6309eb9-0e93-4bbe-a66b-56f1585fb937
| ID | d6309eb9-0e93-4bbe-a66b-56f1585fb937 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1070595 |
| Soma de Produtos | 160,66 |
| Soma de Serviços | 10,99 |
| Soma de Pedidos | 171,65 |
| Data de cobrança | 09/12/2024 |
| Criado em | 12/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |