Controle Diário Detalhado
d8e13746-4d03-4cbf-8119-931c6f92f392
| ID | d8e13746-4d03-4cbf-8119-931c6f92f392 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 8 |
| Pedido | 1051014 |
| Soma de Produtos | 118,83 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 133,73 |
| Data de cobrança | 10/07/2025 |
| Criado em | 13/07/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |