Controle Diário Detalhado
d9aa655b-7425-45c7-9d8a-4a6736c66cbb
| ID | d9aa655b-7425-45c7-9d8a-4a6736c66cbb |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1031993 |
| Soma de Produtos | 747,84 |
| Soma de Serviços | 0,01 |
| Soma de Pedidos | 747,85 |
| Data de cobrança | 27/12/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 19:18 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |