Controle Diário Detalhado
dacbe930-70a0-421e-8ae0-f9ea26060ff4
| ID | dacbe930-70a0-421e-8ae0-f9ea26060ff4 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1065321 |
| Soma de Produtos | 268,24 |
| Soma de Serviços | 10,99 |
| Soma de Pedidos | 279,23 |
| Data de cobrança | 30/10/2024 |
| Criado em | 02/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |