Controle Diário Detalhado
dad9aac5-5c0c-477a-877b-7b0b4f0fae6f
| ID | dad9aac5-5c0c-477a-877b-7b0b4f0fae6f |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000301 |
| Soma de Produtos | 601,73 |
| Soma de Serviços | 19,99 |
| Soma de Pedidos | 621,72 |
| Data de cobrança | 10/01/2025 |
| Criado em | 13/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |