Controle Diário Detalhado
dadcab0f-1fa7-482c-8f87-9459260da5d6
| ID | dadcab0f-1fa7-482c-8f87-9459260da5d6 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000210 |
| Soma de Produtos | 291,94 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 301,93 |
| Data de cobrança | 28/12/2024 |
| Criado em | 31/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |