Controle Diário Detalhado
db4040a2-e45f-4f6f-a358-51c38f58a130
| ID | db4040a2-e45f-4f6f-a358-51c38f58a130 |
|---|---|
| Controle Diário | itaosupermercados.com.br |
| ID da Organização | 41 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1088994 |
| Soma de Produtos | 65,88 |
| Soma de Serviços | 9,9 |
| Soma de Pedidos | 75,78 |
| Data de cobrança | 07/11/2025 |
| Criado em | 10/11/2025, 07:03 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |