Controle Diário Detalhado
dd04acea-2488-4992-9b25-df11de9b6901
| ID | dd04acea-2488-4992-9b25-df11de9b6901 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 18 |
| Pedido | 1087206 |
| Soma de Produtos | 144,27 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 144,27 |
| Data de cobrança | 14/06/2025 |
| Criado em | 17/06/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |