Controle Diário Detalhado
deb83c27-8d76-4f42-8ab8-794191a62b5f
| ID | deb83c27-8d76-4f42-8ab8-794191a62b5f |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1033302 |
| Soma de Produtos | 340,34 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 351,34 |
| Data de cobrança | 21/02/2025 |
| Criado em | 24/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |