Controle Diário Detalhado
e1503dcd-d506-4788-bcc4-f36d2d1d870c
| ID | e1503dcd-d506-4788-bcc4-f36d2d1d870c |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002012 |
| Soma de Produtos | 178,91 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 183,9 |
| Data de cobrança | 28/06/2025 |
| Criado em | 03/07/2025, 10:26 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |