Controle Diário Detalhado
e1c762d9-fac9-4bba-b872-61c842076b31
| ID | e1c762d9-fac9-4bba-b872-61c842076b31 |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020658 |
| Soma de Produtos | 969 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 978,99 |
| Data de cobrança | 05/11/2025 |
| Criado em | 08/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |